地區 | 精舍 | 開課日期 | 備註 |
新北市 | 普雨精舍 | 113/10/08 | |
台中市 | 普開精舍 | 113/10/08 | |
新北市 | 普頓精舍 | 113/10/15 | |
台北市 | 普觀精舍 | 113/10/15 | |
台南市 | 普思精舍 | 113/10/15 | |
苗栗縣 | 興 山 寺 | 113/10/16 | |
花蓮市 | 普 蓮 寺 | 113/10/16 | |
苗栗市 | 普雲精舍 | 113/10/16 | |
香港 | 普廣精舍 | 113/10/17 | |
台南市 | 普門精舍 | 113/10/18 | |
台北市 | 普泉精舍 | 113/10/22 | |
台中市 | 普真精舍 | 113/10/24 | |
台中市 | 普安精舍 | 113/10/24 | |
新北市 | 普濟精舍 | 113/11/01 | |
台南市 | 普佛精舍 | 113/11/06 | |
台南市 | 普南精舍 | 113/11/12 | |
台北市 | 普賢精舍 | 113/11/13 | |
台中市 | 普梵精舍 | 113/11/19 | |
台北市 | 普照精舍 | 113/11/22 | |
台北市 | 普覺精舍 | 113/12/18 | |
新北市 | 普學禪寺 | 113/12/19 | |
新北市 | 普新精舍 | 113/12/26 | |
美國 | 佛 寶 寺 | 114/01/10 | |
菲律賓 | 海天禪寺 | 114/01/13 | |
員林市 | 普林精舍 | 114/02/13 | |
上一頁 |